Gdańsk, Jelitkowo, ul. Bursztynowa
- Cena
- 756 468 - 2 356 184 PLN
- Cena za m2
- 12 200 - 19 392
- Powierzchnia
- 45 - 126.2 m2
- Nazwa
- Apartamenty w Jelitkowie
Udostępnij
Opis
Kameralne osiedle komponujące się z willową zabudową nadmorskiej dzielnicy Gdańska. Łączy doskonałą lokalizację blisko natury: morza, plaży, licznych parków oraz zbiornika wodnego z bliskością miejskiej infrastruktury.
Projekt architektoniczny został stworzony w oparciu o idee miasta ogrodu, ze starannie skomponowaną roślinnością harmonizującą z otoczeniem.
Wyjątkowy charakter inwestycji zapewnia przestrzeń wspólna, zaprojektowana z myślą o odpoczynku. Dla mieszkańców dostępne będą: zewnętrzna strefa relaksu, kort tenisowy, boisko wielofunkcyjne, liczne miejsca z oczkami wodnymi oraz różnorodną roślinnością, skomponowaną tak, aby stworzyć naturalną przestrzeń do odpoczynku. We wnętrzach znajdzie się kompleks wypoczynkowy z: salą klubową, spa i saunami oraz siłownią. Nie zabraknie również placu zabaw dla najmłodszych.
W ofercie mamy apartamenty o różnych metrażach, po więcej informacji zapraszam do kontaktu.
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Lista ofert
Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena PLN |
---|---|---|---|---|---|
29935/3979/OMS | 1 | 109.4 | 4 | 15 956,91 | 1 745 685,79 |
29934/3979/OMS | 0 | 45 | 2 | 16 810,39 | 756 467,65 |
29933/3979/OMS | 2 | 84.1 | 3 | 18 310,51 | 1 539 913,52 |
29771/3979/OMS | 1 | 121.5 | 5 | 19 392,46 | 2 356 183,80 |
29770/3979/OMS | 1 | 126.2 | 5 | 16 137,26 | 2 036 522,46 |
29769/3979/OMS | 0 | 51.7 | 2 | 16 707,08 | 863 756,29 |
29768/3979/OMS | 2 | 73.2 | 3 | 14 885,66 | 1 089 630,53 |
29767/3979/OMS | 1 | 73.2 | 3 | 13 503,35 | 988 445,33 |
29766/3979/OMS | 2 | 64.5 | 2 | 14 256,41 | 919 538,50 |
29765/3979/OMS | 2 | 55.1 | 2 | 15 842,19 | 872 904,48 |
29763/3979/OMS | 2 | 90.8 | 4 | 14 490,03 | 1 315 694,90 |
29762/3979/OMS | 1 | 74.4 | 3 | 13 630,57 | 1 014 114,41 |
29761/3979/OMS | 0 | 60.1 | 2 | 14 960,30 | 899 114,17 |
29760/3979/OMS | 0 | 123.3 | 4 | 12 199,52 | 1 504 200,66 |
Pozycja na Mapie

Ewa Tulimowska
- doradca ds nieruchomości
- 601 930 677
- e.tulimowska@muskat.pl
- Profil agenta